カチコミA(一側足場)
品名 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
支柱3600 | 3,600mm | 13.3kg |
支柱2700 | 2,700mm | 10.0kg |
支柱1800 | 1,800mm | 7.0kg |
支柱900 | 900mm | 3.7kg |
支柱740 | 740mm | 3.3kg |
支柱450 | 450mm | 2.1kg |
踏板4018 | 400mm×1,800mm | 14.0kg |
踏板4012 | 400mm×1,200mm | 10.1kg |
踏板4009 | 400mm×900mm | 7.8kg |
踏板4006 | 400mm×600mm | 5.8kg |
踏板2518 | 250mm×1,800mm | 10.1kg |
踏板2512 | 250mm×1,200mm | 7.2kg |
踏板2509 | 250mm×900mm | 5.6kg |
踏板2506 | 250mm×600mm | 4.3kg |
踏板2504 | 250mm×400mm | 2.8kg |
センター踏板2518 | 250mm×1,800mm | 9.6kg |
センター踏板2512 | 250mm×1,200mm | 6.8kg |
センター踏板2509 | 250mm×900mm | 5.2kg |
センター踏板1518 | 150mm×1,800mm | 8.3kg |
センター踏板1512 | 150mm×1,200mm | 5.8kg |
センター踏板1509 | 150mm×900mm | 4.4kg |
手摺1800 | 1,800mm | 4.3kg |
手摺1200 | 1,200mm | 3.3kg |
手摺900 | 900mm | 2.5kg |
手摺600 | 600mm | 1.7kg |
手摺400 | 400mm | 1.3kg |
手摺300 | 300mm | 1.1kg |
手摺200 | 200mm | 0.8kg |
ブラケット40 | 600mm | 2.7kg |
ブラケット25 | 400mm | 1.9kg |
張り出しブラケット40 | 600mm | 3.8kg |
張り出しブラケット25 | 400mm | 2.9kg |
張り出しブラケット20 | 200mm | 1.8kg |
筋交1800 | 1,800mm×1,800mm | 3.9kg |
筋交1500 | 1500mm×1350mm | 3.5kg |
筋交1200 | 1,200×900mm | 2.5kg |
筋交900 | 900×900mm | 2.2kg |
アルミ製階段(7段) | 1,800mm×1,800mm | 12.0kg |
鉄製階段(7段) | 1,800mm×1,800mm | 18.0kg |
鉄製階段(4段)下部フック仕様 | 900×900mm | 10.2kg |
補助ステップ | 4.2kg | |
パイプジャッキ固定型 | 140角×600mm | 2.8kg |
パイプジャッキ自在型 | 140角×610mm | 3.0kg |
壁あてジャッキ | φ145×620mm | 2.3kg |
ジャッキホルダー | φ48.6×L245mm | 1.1kg |
アンダーベース(鋼製) | 140角 240×240mm | 0.7kg |
アンダーベース(プラスチック) | 140角 | 0.26kg |
下屋足場用アンダーベース | 140角 | 3.0kg |
ウルトラワイドベース | 140角 | 0.26kg |
梁枠3600 | 3,600mm(2スパン) | 28.0kg |
梁枠5400 | 5,400mm(3スパン) | 42.0kg |
センターアダプターA1 | 95mm | 0.7kg |
センターアダプターA2 | 115mm | 1.0kg |
自在クサビ | 200mm | 0.8kg |
ロックピン | 後付けタイプ | 0.04kg |
ロックピン | 先付けタイプ | 0.06kg |
サイドアダプター | 巾狭足場用 | 0.6kg |
先行手摺1800 | 1,800mm×920mm | 8.0kg |
先行手摺1500 | 1,500mm×920mm | 7.3kg |
先行手摺1200 | 1,200mm×920mm | 6.3kg |
先行手摺900 | 900mm×920mm | 5.5kg |
※信和とKRH製のお問い合わせも可能です。
カチコミB(ビケ足場)
品名 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
支柱3800 | Φ48.6×3,800mm | 14.1kg |
支柱2850 | Φ48.6×2,850mm | 10.6kg |
支柱1900 | Φ48.6×1,900mm | 7.1kg |
支柱1230 | Φ48.6×1,230mm | 5.0kg |
支柱1095 | Φ48.6×1,095mm | 4.6kg |
支柱950 | Φ48.6×950mm | 3.9kg |
支柱620 | Φ48.6×620mm | 3.1kg |
支柱475 | Φ48.6×475mm | 2.2kg |
支柱130 | Φ48.6×130mm | 0.7kg |
手摺1800 | Φ42.7×1,800mm | 4.3kg |
手摺1500 | Φ42.7×1,500mm | 3.8kg |
手摺1200 | Φ42.7×1,200mm | 3.3kg |
手摺900 | Φ42.7×900mm | 2.5kg |
手摺750 | Φ42.7×750mm | 2.0kg |
手摺600 | Φ42.7×600mm | 1.7kg |
手摺300 | Φ42.7×300mm | 1.1kg |
手摺150 | Φ42.7×150mm | 0.7kg |
踏板4018 | 405mm×1,800mm | 13.0kg |
踏板4015 | 405mm×1,500mm | 11.0kg |
踏板4012 | 405mm×1,200mm | 8.6kg |
踏板4009 | 405mm×900mm | 6.8kg |
踏板40075 | 405mm×750mm | 6.0kg |
踏板4006 | 405mm×600mm | 5.2kg |
踏板2418 | 240mm×1,800mm | 9.2kg |
踏板2415 | 240mm×1,500mm | 7.9kg |
踏板2412 | 240mm×1,200mm | 6.6kg |
踏板2409 | 240mm×900mm | 5.2kg |
踏板24075 | 240mm×750mm | 4.7kg |
踏板2406 | 240mm×600mm | 3.2kg |
ブラケット40 | Φ42.7×600mm | 2.9kg |
ブラケット24 | Φ42.7×355mm | 1.9kg |
張り出しブラケット40 | Φ42.7×600mm | 3.5kg |
張り出しブラケット24 | Φ42.7×355mm | 2.2kg |
張り出しブラケット15 | Φ42.7×150mm | 1.7kg |
筋交1800 | 1,800mm×1,900mm | 4.1kg |
筋交1500 | 1.500mm×1,425mm | 3.3kg |
筋交1200 | 1.200mm×950mm | 2.6kg |
筋交900 | 900mm×950mm | 2.3kg |
アルミ製階段(8段) | 1,800mm×1,900mm | 12.6kg |
鉄製階段(8段) | 1,800mm×1,900mm | 19.8kg |
パイプジャッキ固定 | 120角×600mm | 2.5kg |
パイプジャッキ自在 | 120角×610mm | 2,7kg |
壁あてジャッキ | Φ41.3×615mm | 2.3kg |
ジャッキホルダー | φ48.6×L245mm | 1.1kg |
アンダーベース(プラスチック) | 120角 | 0.26kg |
アンダーベース(鋼製) | 120角 240×240mm | 0.8kg |
下屋アンダーベース | 120角 | 3.0kg |
Wベース(プラスチック) | 120角 | 0.26kg |
梁枠 | 3,600mm(2スパン) | 35.0kg |
梁枠 | 5,400mm(3スパン) | 20.0kg |
ロックピン | 後付けタイプ | 0.04kg |
ロックピン | 先付けタイプ | 0.06kg |
先行手摺1800 | 1,800mm×975mm | 8.2kg |
先行手摺1500 | 1,500mm×975mm | 7.5kg |
先行手摺1200 | 1,200mm×975mm | 6.5kg |
先行手摺900 | 900mm×975mm | 5.7kg |
※信和とダイサン製のお問い合わせも可能です。
カチコミC(セブン足場)
品名 | 規格 | 重量 |
---|---|---|
支柱3600 | 3,600mm | 13.1kg |
支柱2700 | 2,700mm | 10.0kg |
支柱1800 | 1,800mm | 7.0kg |
支柱900 | 900mm | 3.8kg |
支柱450 | 450mm | 2.2kg |
手摺1800 | 1,800mm | 4.6kg |
手摺1200 | 1,200mm | 3.1kg |
手摺900 | 900mm | 2.5kg |
手摺600 | 600mm | 1.8kg |
手摺400 | 400mm | 1.3kg |
手摺220 | 220mm | 0.9kg |
踏板4018 | 400mm×1,800mm | 12.9kg |
踏板4012 | 400mm×1,200mm | 9.0kg |
踏板4009 | 400mm×900mm | 7.2kg |
踏板4006 | 400mm×600mm | 5.7kg |
踏板2518 | 250mm×1,800mm | 9.5kg |
踏板2512 | 250mm×1,200mm | 7.2kg |
踏板2509 | 250mm×900mm | 5.9kg |
踏板2506 | 250mm×600mm | 4.7kg |
ブラケット40 | 600mm | 2.5kg |
ブラケット25 | 400mm | 1.8kg |
ピン付きブラケット40 | 600mm | 3.2kg |
ピン付きブラケット25 | 400mm | 2.6kg |
ピン付きブラケット220 | 300mm | 1.6kg |
アルミ製階段 HH2-19AL | 8段 | 12.6kg |
鋼製階段 HH2-19 | 8段 | 19.8kg |
パイプジャッキ固定 | ネジ管40φ×600mm | 3.2kg |
パイプジャッキ自在 | ネジ管40φ×620mm | 3.5kg |
壁あてジャッキ | ネジ管34φ×600mm | 2.5kg |
3スパンはり枠 | 5,400mm | 30.9kg |
2スパンはり枠 | 3,600mm | 18.5kg |
1.5スパンはり枠 | 2,700mm | 16.6kg |
新型クロスロック1800(20型) | 1,800mm | 6.1kg |
新型クロスロック1500(9型) | 1,500mm | 5.4kg |
新型クロスロック1200(9型) | 1,200mm | 4.8kg |
新型クロスロック900(20型) | 900mm | 4.2kg |
※信和Cタイプと三共製のお問い合わせも可能です。
■他のカチコミ資材のお問合せも可能です。